- 课程名称:
Tainui Full Primary School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1974
- 现任校长: Tania Morrison
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 2
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Tainui Street, Tokoroa
- 邮寄地址: Tainui Street, Tokoroa, 3420
- 学校电话: 07-8869860
- 传真号码: 07-8869863
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 1 | 男 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 1 | 合计 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 2 | 女 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | 男 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2 | 合计 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 女 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 3 | 男 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 3 | 合计 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
| 4 | 女 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 4 | 男 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 4 | 合计 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |
| 5 | 女 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 5 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 5 | 合计 | 24 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |
| 6 | 女 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 6 | 男 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 6 | 合计 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 |
| 7 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 7 | 男 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | 合计 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 8 | 女 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 8 | 男 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 8 | 合计 | 25 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| 合计 | 女 | 85 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 132 |
| 合计 | 男 | 89 | 21 | 0 | 0 | 27 | 0 | 137 |
| 合计 | 合计 | 174 | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 269 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Huia Range School
下一课程:Tirau Primary School




