- 课程名称:
Te Kura Mana Maori o Whangaparaoa
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2084
- 现任校长: Tuihana Pook
- 学校类型: Composite School (Year 1-15)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 2
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 11555 公立 State Highway 35, Opotiki
- 邮寄地址: 11555 公立 State Highway 35 RD 3, Opotiki, 3199
- 学校电话: 07-3253686
- 传真号码:
- 电子邮件: tihirau2@xtra.co.nz
- 学校网站:
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 合计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 合计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 合计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 合计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 合计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 合计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 合计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 合计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13+ | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13+ | 合计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 合计 | 女 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 合计 | 男 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 合计 | 合计 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Kamo School
下一课程:Wakanui School




