课程名称: Carlson School (Cerebral Palsy)
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 523
      现任校长: Faye Philp
      学校类型: Special School
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 4
      寄宿设施: No
      学校地址: 261 St Andrews Road, Auckland
      邮寄地址: 261 St Andrews Road, Auckland, 1024
      学校电话: 09-6259343
      传真号码: 09-6259440
      电子邮件:

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 0 0 0 0 0 0 0
    1 0 2 0 0 1 0 3
    1 合计 0 2 0 0 1 0 3
    2 0 1 0 0 1 0 2
    2 1 0 2 0 1 0 4
    2 合计 1 1 2 0 2 0 6
    3 1 1 0 0 0 0 2
    3 0 0 1 0 1 0 2
    3 合计 1 1 1 0 1 0 4
    4 0 0 0 0 3 0 3
    4 0 0 0 0 1 0 1
    4 合计 0 0 0 0 4 0 4
    5 1 0 0 0 0 0 1
    5 0 2 0 1 1 0 4
    5 合计 1 2 0 1 1 0 5
    6 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 1 0 0 0 0 1
    6 合计 0 1 0 0 0 0 1
    7 0 1 1 0 0 0 2
    7 0 0 0 0 0 0 0
    7 合计 0 1 1 0 0 0 2
    8 0 1 1 0 1 0 3
    8 0 1 0 0 1 0 2
    8 合计 0 2 1 0 2 0 5
    9 0 0 0 0 0 0 0
    9 0 1 0 0 0 0 1
    9 合计 0 1 0 0 0 0 1
    10 0 0 0 0 0 0 0
    10 0 0 0 0 1 0 1
    10 合计 0 0 0 0 1 0 1
    11 0 1 0 0 0 0 1
    11 0 1 0 0 1 0 2
    11 合计 0 2 0 0 1 0 3
    12 0 0 0 0 1 0 1
    12 0 2 0 0 1 0 3
    12 合计 0 2 0 0 2 0 4
    13+ 2 2 0 0 2 0 6
    13+ 1 2 1 0 3 0 7
    13+ 合计 3 4 1 0 5 0 13
    合计 4 7 2 0 8 0 21
    合计 2 12 4 1 12 0 31
    合计 合计 6 19 6 1 20 0 52

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:Wilford School

下一课程:Mt Roskill Grammar

更多课程

点这里关闭本窗口