- 课程名称:
Gladstone School (Masterton)
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2845
- 现任校长: Margaret Hyslop
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 9
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Te Whiti Road, Gladstone
- 邮寄地址: 1471 Te Whiti Road RD 4, Masterton, 5884
- 学校电话: 06-3727601
- 传真号码: 06-3727038
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 1 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| 2 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
| 2 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 2 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |
| 3 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 3 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 |
| 4 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | 合计 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 |
| 5 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 5 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
| 6 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 6 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| 7 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 7 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 8 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 合计 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 62 |
| 合计 | 男 | 10 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 64 |
| 合计 | 合计 | 22 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 126 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Waiheke High School
下一课程:Kumara School




