- 课程名称:
Te Aho o Te Kura Pounamu
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 498
- 现任校长: Mike Hollings (chief Executive)
- 学校类型: Correspondence School
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: None
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 11 Portland Crescent, Wellington
- 邮寄地址: 私立 Private Bag 39992, Lower Hutt, 5045
- 学校电话: 04-4736841
- 传真号码: 04-4712406
- 电子邮件: info@tekura.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 1 | 男 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 24 |
| 1 | 合计 | 7 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 35 |
| 2 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |
| 2 | 男 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 22 |
| 2 | 合计 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 43 |
| 3 | 女 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 24 |
| 3 | 男 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 | 0 | 34 |
| 3 | 合计 | 14 | 3 | 4 | 2 | 35 | 0 | 58 |
| 4 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| 4 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 34 |
| 4 | 合计 | 13 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0 | 50 |
| 5 | 女 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 23 |
| 5 | 男 | 11 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 38 |
| 5 | 合计 | 18 | 1 | 1 | 3 | 38 | 0 | 61 |
| 6 | 女 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 24 |
| 6 | 男 | 11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 30 |
| 6 | 合计 | 19 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 54 |
| 7 | 女 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 25 |
| 7 | 男 | 14 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 51 |
| 7 | 合计 | 19 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 76 |
| 8 | 女 | 13 | 0 | 2 | 5 | 25 | 0 | 45 |
| 8 | 男 | 17 | 2 | 1 | 1 | 41 | 0 | 62 |
| 8 | 合计 | 30 | 2 | 3 | 6 | 66 | 0 | 107 |
| 9 | 女 | 24 | 3 | 3 | 4 | 32 | 0 | 66 |
| 9 | 男 | 27 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 71 |
| 9 | 合计 | 51 | 3 | 4 | 5 | 74 | 0 | 137 |
| 10 | 女 | 37 | 3 | 4 | 3 | 60 | 0 | 107 |
| 10 | 男 | 59 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 143 |
| 10 | 合计 | 96 | 4 | 4 | 4 | 142 | 0 | 250 |
| 11 | 女 | 154 | 16 | 9 | 12 | 303 | 0 | 494 |
| 11 | 男 | 279 | 27 | 9 | 25 | 301 | 0 | 641 |
| 11 | 合计 | 433 | 43 | 18 | 37 | 604 | 0 | 1,135 |
| 12 | 女 | 162 | 16 | 13 | 10 | 426 | 0 | 627 |
| 12 | 男 | 134 | 21 | 11 | 10 | 308 | 0 | 484 |
| 12 | 合计 | 296 | 37 | 24 | 20 | 734 | 0 | 1,111 |
| 13+ | 女 | 375 | 49 | 42 | 41 | 893 | 0 | 1,400 |
| 13+ | 男 | 147 | 18 | 26 | 25 | 515 | 0 | 731 |
| 13+ | 合计 | 522 | 67 | 68 | 66 | 1,408 | 0 | 2,131 |
| 合计 | 女 | 808 | 91 | 78 | 80 | 1,826 | 0 | 2,883 |
| 合计 | 男 | 729 | 77 | 54 | 68 | 1,437 | 0 | 2,365 |
| 合计 | 合计 | 1,537 | 168 | 132 | 148 | 3,263 | 0 | 5,248 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Manawaru School
下一课程:Nayland College




