- 课程名称:
Paraparaumu Beach School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2948
- 现任校长: Jess Ward
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 8
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Gray Avenue, Paraparaumu Beach
- 邮寄地址: P O Box 1443, Paraparaumu, 5252
- 学校电话: 04-2985775
- 传真号码:
- 电子邮件: mbarfoote@pbs.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 4 | 3 | 3 | 1 | 34 | 0 | 45 |
| 1 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 1 | 合计 | 12 | 3 | 5 | 1 | 64 | 0 | 85 |
| 2 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 36 |
| 2 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 |
| 2 | 合计 | 11 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 80 |
| 3 | 女 | 8 | 2 | 5 | 1 | 32 | 0 | 48 |
| 3 | 男 | 10 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 50 |
| 3 | 合计 | 18 | 4 | 6 | 1 | 69 | 0 | 98 |
| 4 | 女 | 11 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 48 |
| 4 | 男 | 11 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 44 |
| 4 | 合计 | 22 | 1 | 3 | 0 | 66 | 0 | 92 |
| 5 | 女 | 10 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 33 |
| 5 | 男 | 9 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 49 |
| 5 | 合计 | 19 | 0 | 4 | 1 | 58 | 0 | 82 |
| 6 | 女 | 6 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 49 |
| 6 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 |
| 6 | 合计 | 15 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 | 89 |
| 7 | 女 | 2 | 2 | 3 | 1 | 39 | 0 | 47 |
| 7 | 男 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 40 |
| 7 | 合计 | 8 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0 | 87 |
| 8 | 女 | 5 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 44 |
| 8 | 男 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 28 |
| 8 | 合计 | 9 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 72 |
| 合计 | 女 | 51 | 8 | 24 | 4 | 263 | 0 | 350 |
| 合计 | 男 | 63 | 4 | 10 | 0 | 258 | 0 | 335 |
| 合计 | 合计 | 114 | 12 | 34 | 4 | 521 | 0 | 685 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Kingsway School
下一课程:Stanley Bay School




