课程名称: Taipa Area School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 2
      现任校长: Pateriki Toi
      学校类型: Composite School (Year 1-15)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 2
      寄宿设施: No
      学校地址: 578 公立 State Highway 10, Taipa
      邮寄地址: 578 公立 State Highway 10, Taipa, 0420
      学校电话: 09-4060159
      传真号码: 09-4061096

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 5 0 0 0 0 0 5
    1 1 0 0 0 0 0 1
    1 合计 6 0 0 0 0 0 6
    2 5 0 0 0 0 0 5
    2 5 0 0 0 0 0 5
    2 合计 10 0 0 0 0 0 10
    3 5 1 0 0 0 0 6
    3 5 0 0 0 0 0 5
    3 合计 10 1 0 0 0 0 11
    4 1 0 0 0 0 0 1
    4 3 0 0 0 0 0 3
    4 合计 4 0 0 0 0 0 4
    5 6 0 0 0 0 0 6
    5 4 1 0 0 0 0 5
    5 合计 10 1 0 0 0 0 11
    6 9 0 0 0 1 0 10
    6 3 1 0 0 0 0 4
    6 合计 12 1 0 0 1 0 14
    7 13 1 0 0 3 0 17
    7 13 2 0 0 2 0 17
    7 合计 26 3 0 0 5 0 34
    8 7 0 0 0 1 0 8
    8 5 0 0 0 0 0 5
    8 合计 12 0 0 0 1 0 13
    9 17 1 0 1 4 0 23
    9 12 0 1 0 2 0 15
    9 合计 29 1 1 1 6 0 38
    10 9 0 0 0 1 0 10
    10 15 0 0 0 2 0 17
    10 合计 24 0 0 0 3 0 27
    11 15 0 0 0 2 0 17
    11 16 0 0 1 5 0 22
    11 合计 31 0 0 1 7 0 39
    12 12 0 1 0 3 0 16
    12 6 3 0 0 1 0 10
    12 合计 18 3 1 0 4 0 26
    13+ 3 1 0 0 2 0 6
    13+ 8 0 0 0 2 0 10
    13+ 合计 11 1 0 0 4 0 16
    合计 107 4 1 1 17 0 130
    合计 96 7 1 1 14 0 119
    合计 合计 203 11 2 2 31 0 249

= 新西兰小学申请问题集 =

更多课程

点这里关闭本窗口