课程名称: Te Aro School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 3037
      现任校长: Sue Clement
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 7
      寄宿设施: No
      学校地址: 360 The Terrace, Wellington
      邮寄地址: 360 The Terrace, Wellington, 6011
      学校电话: 04-3842860
      传真号码: 04-3842860

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 0 1 3 2 8 1 15
    1 1 2 5 3 11 0 22
    1 合计 1 3 8 5 19 1 37
    2 2 3 0 1 9 0 15
    2 4 0 3 1 5 1 14
    2 合计 6 3 3 2 14 1 29
    3 1 0 3 2 7 0 13
    3 2 1 1 4 6 0 14
    3 合计 3 1 4 6 13 0 27
    4 0 0 3 2 7 0 12
    4 4 0 4 1 14 0 23
    4 合计 4 0 7 3 21 0 35
    5 0 0 0 3 6 0 9
    5 5 4 0 3 7 0 19
    5 合计 5 4 0 6 13 0 28
    6 0 1 3 3 11 0 18
    6 2 1 1 1 8 0 13
    6 合计 2 2 4 4 19 0 31
    7 1 0 1 1 7 0 10
    7 3 1 2 2 5 0 13
    7 合计 4 1 3 3 12 0 23
    8 0 0 4 3 6 0 13
    8 2 1 3 0 9 0 15
    8 合计 2 1 7 3 15 0 28
    合计 4 5 17 17 61 1 105
    合计 23 10 19 15 65 1 133
    合计 合计 27 15 36 32 126 2 238

= 新西兰小学申请问题集 =

更多课程

点这里关闭本窗口