- 课程名称:
Kapanui School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2871
- 现任校长: William Hedley
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 9
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 23 Rimu Street, Waikanae
- 邮寄地址: P O Box 317, Waikanae, 5250
- 学校电话: 04-9025015
- 传真号码: 04-9025016
- 电子邮件: admin@kapanui.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 4 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 37 |
| 1 | 男 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 43 |
| 1 | 合计 | 11 | 3 | 4 | 0 | 62 | 0 | 80 |
| 2 | 女 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26 | 0 | 37 |
| 2 | 男 | 4 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 | 35 |
| 2 | 合计 | 9 | 3 | 3 | 3 | 54 | 0 | 72 |
| 3 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 |
| 3 | 男 | 9 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 47 |
| 3 | 合计 | 18 | 4 | 2 | 2 | 54 | 0 | 80 |
| 4 | 女 | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 41 |
| 4 | 男 | 10 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 33 |
| 4 | 合计 | 19 | 2 | 4 | 0 | 49 | 0 | 74 |
| 5 | 女 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 38 |
| 5 | 男 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 35 |
| 5 | 合计 | 9 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 73 |
| 6 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 30 |
| 6 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 6 | 合计 | 11 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 60 |
| 7 | 女 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 34 |
| 7 | 男 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 32 |
| 7 | 合计 | 8 | 2 | 3 | 2 | 51 | 0 | 66 |
| 8 | 女 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 0 | 38 |
| 8 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 33 |
| 8 | 合计 | 6 | 1 | 2 | 2 | 60 | 0 | 71 |
| 合计 | 女 | 45 | 9 | 14 | 3 | 217 | 0 | 288 |
| 合计 | 男 | 46 | 6 | 10 | 8 | 218 | 0 | 288 |
| 合计 | 合计 | 91 | 15 | 24 | 11 | 435 | 0 | 576 |
= 新西兰小学申请问题集 =
下一课程:Parkview School




