- 课程名称:
Parkview School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 3470
- 现任校长: Simon Thomas
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 6
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Chadbury Street, Christchurch
- 邮寄地址: P O Box 38109, Christchurch, 8842
- 学校电话: 03-3830833
- 传真号码: 03-3831458
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 27 |
| 1 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 |
| 1 | 合计 | 12 | 2 | 1 | 0 | 41 | 0 | 56 |
| 2 | 女 | 8 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 |
| 2 | 男 | 12 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 39 |
| 2 | 合计 | 20 | 3 | 3 | 1 | 42 | 0 | 69 |
| 3 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 |
| 3 | 男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 33 |
| 3 | 合计 | 11 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 59 |
| 4 | 女 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 24 |
| 4 | 男 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 32 |
| 4 | 合计 | 8 | 4 | 3 | 1 | 40 | 0 | 56 |
| 5 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 |
| 5 | 男 | 9 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 33 |
| 5 | 合计 | 11 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 50 |
| 6 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 |
| 6 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 27 |
| 6 | 合计 | 11 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 53 |
| 7 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| 7 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 7 | 合计 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 |
| 8 | 女 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 8 | 合计 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 |
| 合计 | 女 | 35 | 8 | 5 | 2 | 123 | 0 | 173 |
| 合计 | 男 | 44 | 10 | 7 | 2 | 152 | 0 | 215 |
| 合计 | 合计 | 79 | 18 | 12 | 4 | 275 | 0 | 388 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Kapanui School
下一课程:Tawhiti School




