- 课程名称:
Postgate School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2966
- 现任校长: Adam Campbell
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 3
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Staithes Drive North, Porirua
- 邮寄地址: Staithes Drive North, Porirua, 5024
- 学校电话: 04-2359358
- 传真号码: 04-2359232
- 电子邮件: admin@postgate.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 1 | 男 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | 合计 | 19 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 43 |
| 2 | 女 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2 | 男 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2 | 合计 | 19 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 45 |
| 3 | 女 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 3 | 男 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | 合计 | 18 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 42 |
| 4 | 女 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 4 | 男 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 4 | 合计 | 19 | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 46 |
| 5 | 女 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 5 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 5 | 合计 | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 0 | 36 |
| 6 | 女 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 6 | 男 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | 合计 | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| 7 | 女 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 7 | 男 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 合计 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 8 | 女 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 8 | 男 | 9 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| 8 | 合计 | 13 | 21 | 2 | 2 | 6 | 0 | 44 |
| 合计 | 女 | 66 | 68 | 15 | 1 | 17 | 0 | 167 |
| 合计 | 男 | 67 | 60 | 10 | 5 | 16 | 0 | 158 |
| 合计 | 合计 | 133 | 128 | 25 | 6 | 33 | 0 | 325 |
= 新西兰小学申请问题集 =
下一课程:Stanhope Road School




