- 课程名称:
Stanhope Road School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1511
- 现任校长: Corinne Hansell
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 4
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 2 B Harris Road, Auckland
- 邮寄地址: P O Box 85004, Auckland, 1545
- 学校电话: 09-5796434
- 传真号码:
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 3 | 8 | 15 | 4 | 7 | 0 | 37 |
| 1 | 男 | 6 | 9 | 10 | 3 | 9 | 0 | 37 |
| 1 | 合计 | 9 | 17 | 25 | 7 | 16 | 0 | 74 |
| 2 | 女 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 26 |
| 2 | 男 | 6 | 6 | 17 | 2 | 5 | 0 | 36 |
| 2 | 合计 | 10 | 12 | 25 | 3 | 12 | 0 | 62 |
| 3 | 女 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 29 |
| 3 | 男 | 5 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 41 |
| 3 | 合计 | 11 | 21 | 21 | 1 | 16 | 0 | 70 |
| 4 | 女 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 4 | 男 | 8 | 9 | 15 | 3 | 7 | 0 | 42 |
| 4 | 合计 | 12 | 15 | 29 | 4 | 10 | 0 | 70 |
| 5 | 女 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 31 |
| 5 | 男 | 6 | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | 37 |
| 5 | 合计 | 9 | 16 | 31 | 1 | 11 | 0 | 68 |
| 6 | 女 | 1 | 8 | 14 | 2 | 4 | 0 | 29 |
| 6 | 男 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 6 | 合计 | 5 | 16 | 19 | 2 | 6 | 0 | 48 |
| 7 | 女 | 4 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| 7 | 男 | 2 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 33 |
| 7 | 合计 | 6 | 15 | 29 | 2 | 10 | 0 | 62 |
| 8 | 女 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | 男 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 8 | 合计 | 5 | 15 | 18 | 3 | 2 | 1 | 44 |
| 合计 | 女 | 26 | 56 | 92 | 14 | 41 | 0 | 229 |
| 合计 | 男 | 41 | 71 | 105 | 9 | 42 | 1 | 269 |
| 合计 | 合计 | 67 | 127 | 197 | 23 | 83 | 1 | 498 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Postgate School
下一课程:Kahurangi School




